An die Umweltplakette (Feinstaubplakette) haben wir uns jetzt alle gewöhnt und die meisten von uns haben ja auch eine. Leider gibt es immernoch genug Menschen, die nach der Einführung der Umweltzonen NICHT das Auto gewechselt haben, stattdessen eben einfach die Zonen meiden. Auch da führt natürlich zur Einsparung von Schadstoffen, aber eben auch nur in der Umweltzone.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
Vielleicht helfen Gesetze eben doch nur, wenn man sie mit Werbekampagnen unterstützt. Auch die Schilder. die auf Umweltzonen hinweisen sehen eher wie fiese Verbotsschilder aus, als wie nette Hinweise, dass man etwas Gutes tut, ich wünsche mir hierfür eher Umweltmotivations-Schilder, wie Seton sie hat. Wobei natürlich dazu gesagt werden muss, dass die Wirkung von Umweltzonen noch nicht ganz erwiesen ist, anscheinend streiten die Experten. Dennoch, der Ansatz ist gut und unterstützenswert! Wer noch keine Plakette hat: die Dinger kann man sogar ganz einfach im Internet bestellen.
In diesen Städten gibt es Umweltzonen
| Stadt | Plakette |
|---|---|
| Augsburg | Stufe 2 |
| Berlin | Stufe 3 |
| Bonn | Stufe 2 |
| Bremen | Stufe 3 |
| Dinslaken | Stufe 2 |
| Düsseldorf | Stufe 2 |
| Frankfurt a.M. | Stufe 3 |
| Freiburg | Stufe 2 |
| Hagen | Stufe 1 |
| Halle (Saale) | Stufe 2 |
| Hannover | Stufe 3 |
| Heidelberg | Stufe 2 |
| Heidenheim | Stufe 2 |
| Heilbronn | Stufe 2 |
| Herrenberg | Stufe 2 |
| Ilsfeld | Stufe 2 |
| Karlsruhe | Stufe 2 |
| Köln | Stufe 1 |
| Krefeld | Stufe 3 |
| Leipzig | Stufe 3 |
| Leonberg | Stufe 2 |
| Ludwigsburg | Stufe 2 |
| Magdeburg | Stufe 2 |
| Mannheim | Stufe 2 |
| Markgröningen | Stufe 2 |
| Mühlacker | Stufe 2 |
| München | Stufe 2 |
| Münster | Stufe 2 |
| Neuss | Stufe 2 |
| Neu-Ulm | Stufe 1 |
| Osnabrück | Stufe 3 |
| Pfinztal | Stufe 2 |
| Pforzheim | Stufe 2 |
| Pleidelsheim-Ingersheim-Freiberg | Stufe 2 |
| Reutlingen | Stufe 2 |
| Schwäbisch Gmünd | Stufe 2 |
| Stuttgart | Stufe 3 |
| Tübingen | Stufe 2 |
| Ulm | Stufe 2 |
| Urbach | Stufe 2 |
| Wuppertal | Stufe 2 |
Photo CC BY 2.0 by Design By Zouny



Kommentare